Tabela 2. ligi żużla
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
| 1. | Speedway Polonia Piła | 14 | 28 | +189 |
| 2. | KMŻ Lublin | 14 | 27 | +129 |
| 3. | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 14 | 26 | +174 |
| 4. | Kolejarz Opole | 14 | 20 | +51 |
| 5. | Speedway Wanda Kraków | 14 | 12 | -125 |
| 6. | Speedway Równe | 14 | 10 | -88 |
| 7. | Kolejarz Rawicz | 14 | 9 | -117 |
| 8. | KSM Krosno | 14 | 8 | -283 |
| 1. Kolejka - 5 kwietnia 2011 | ||
| KSM Krosno | 50:39 | Kolejarz Opole |
| Polonia Piła | 39:51 | Ostrovia Ostrów Wlkp. |
| Kolejarz Rawicz | 42:48 | Speedway Wanda Kraków |
| KMŻ Lublin | 47:43 | Speedway Równe |
| 2. Kolejka - 25 kwietnia | ||
| Kolejarz Opole | 50:34 | Polonia Piła |
| Ostrovia Ostrów Wlkp. | 46:44 | Kolejarz Rawicz |
| Speedway Wanda Kraków | 54:36 | KMŻ Lublin |
| 3. Kolejka - 1 maja | ||
| Kolejarz Rawicz | 49:41 | Kolejarz Opole |
| KMŻ Lublin | 50:38 | Ostrovia Ostrów Wlkp. |
| Speedway Równe | 47:43 | Speedway Wanda Kraków |
| 4. Kolejka - 8 maja | ||
| Kolejarz Opole | 42:47 | KMŻ Lublin |
| Ostrovia Ostrów Wlkp. | 62:28 | Speedway Równe |
| KSM Krosno | 38:52 | Polonia Piła |
| 5. Kolejka - 22 maja | ||
| Speedway Równe | 43:47 | Kolejarz Opole |
| Speedway Wanda Kraków | 39:50 | Ostrovia Ostrów Wlkp. |
| Kolejarz Rawicz | 65:24 | KSM Krosno |
| 6. Kolejka - 29 maja | ||
| Kolejarz Opole | 50:40 | Speedway Wanda Kraków |
| KSM Krosno | 45:45 | KMŻ Lublin |
| Polonia Piła | 57:33 | Kolejarz Rawicz |
| 7. Kolejka - 5 czerwca | ||
| Ostrovia Ostrów Wlkp. | 65:25 | Kolejarz Opole |
| Speedway Równe | 65:25 | KSM Krosno |
| KMŻ Lublin | 43:47 | Polonia Piła |
| 8. Kolejka - 12 czerwca | ||
| KSM Krosno | 40:50 | Speedway Wanda Kraków |
| Kolejarz Rawicz | 37:51 | KMŻ Lublin |
| Polonia Piła | 50:40 | Speedway Równe |
| 9. Kolejka - 19 czerwca | ||
| Speedway Równe | 50:40 | Kolejarz Rawicz |
| Ostrovia Ostrów Wlkp. | 74:16 | KSM Krosno |
| Speedway Wanda Kraków | 42:48 | Polonia Piła |
| 10. Kolejka - 20 czerwca | ||
| Kolejarz Rawicz | 49:41 | Speedway Równe |
| KSM Krosno | 47:43 | Ostrovia Ostrów Wlkp. |
| Polonia Piła | 65:25 | Speedway Wanda Kraków |
| 11. Kolejka - 3 lipca | ||
| Speedway Równe | 29:61 | Polonia Piła |
| KMŻ Lublin | 58:32 | Kolejarz Rawicz |
| Speedway Wanda Kraków | 39:51 | KSM Krosno |
| 12. Kolejka - 17 lipca | ||
| Kolejarz Opole | 52:37 | Ostrovia Ostrów Wlkp. |
| KSM Krosno | 38:52 | Speedway Równe |
| Polonia Piła | 61:29 | KMŻ Lublin |
| 13. Kolejka - 7 sierpnia | ||
| Speedway Wanda Kraków | 40:50 | Kolejarz Opole |
| Kolejarz Rawicz | 44:46 | Polonia Piła |
| KMŻ Lublin | 65:24 | KSM Krosno |
| 14. Kolejka - 14 sierpnia | ||
| Kolejarz Opole | 58:32 | Speedway Równe |
| Ostrovia Ostrów Wlkp. | 62:28 | Speedway Wanda Kraków |
| KSM Krosno | 38:52 | Kolejarz Rawicz |
| 15. Kolejka - 21 sierpnia | ||
| KMŻ Lublin | 50:39 | Kolejarz Opole |
| Speedway Równe | 41:49 | Ostrovia Ostrów Wlkp. |
| Polonia Piła | 64:26 | KSM Krosno |
| 16. Kolejka - 11 września | ||
| Kolejarz Opole | 59:31 | Kolejarz Rawicz |
| Speedway Wanda Kraków | 48:40 | Speedway Równe |
| Ostrovia Ostrów Wlkp. | 40:49 | KMŻ Lublin |
| 17. Kolejka - 18 września | ||
| Polonia Piła | 55:32 | Kolejarz Opole |
| Kolejarz Rawicz | 41:48 | Ostrovia Ostrów Wlkp. |
| KMŻ Lublin | 65:22 | Speedway Wanda Kraków |
| 18. Kolejka - 25 września | ||
| Kolejarz Opole | 65:25 | KSM Krosno |
| Speedway Wanda Kraków | 45:42 | Kolejarz Rawicz |
| Speedway Równe | 36:54 | KMŻ Lublin |
| Ostrovia Ostrów Wlkp. | 49:41 | Polonia Piła |








