Tabela 2. ligi piłki nożnej
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
| 1. | Miedź Legnica | 19 | 36 | 36:13 |
| 2. | Chojniczanka Chojnice | 19 | 36 | 42:27 |
| 3. | GKS Tychy | 19 | 36 | 29:11 |
| 4. | Chrobry Głogów | 19 | 33 | 26:23 |
| 5. | Elana Toruń | 19 | 32 | 29:24 |
| 6. | Bytovia Bytów | 19 | 32 | 27:26 |
| 7. | Jarota Jarocin | 19 | 30 | 26:20 |
| 8. | Ruch Zdzieszowice | 19 | 28 | 22:23 |
| 9. | MKS Kluczbork | 19 | 27 | 27:18 |
| 10. | Górnik Wałbrzych | 19 | 24 | 21:20 |
| 11. | Tur Turek | 19 | 22 | 19:25 |
| 12. | Czarni Żagań | 19 | 22 | 18:34 |
| 13. | Calisia Kalisz | 19 | 20 | 27:32 |
| 14. | Raków Częstochowa | 19 | 20 | 24:36 |
| 15. | Energetyk ROW Rybnik | 19 | 19 | 25:36 |
| 16. | Bałtyk Gdynia | 19 | 16 | 13:21 |
| 17. | Nielba Wągrowiec | 19 | 16 | 16:32 |
| 18. | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 14 | 28:34 |
| 1. kolejka - 23.07 |
| Ruch Zdzieszowice | 4:1 | Nielba Wągrowiec |
| MKS Kluczbork | 1:1 | Czarni Żagań |
| Tur Turek | 0:0 | Bałtyk Gdynia |
| Raków Częstochowa | 2:0 | Bytovia Bytów |
| Elana Toruń | 2:1 | Zagłębie Sosnowiec |
| Chrobry Głogów | 1:1 | Miedź Legnica |
| GKS Tychy | 1:0 | Górnik Wałbrzych |
| Energetyk ROW Rybnik | 1:4 | Chojniczanka Chojnice |
| Calisia Kalisz | 1:2 | Jarota Jarocin |
| 2. kolejka - 30-31.07 |
| Bałtyk Gdynia | 2:2 | Ruch Zdzieszowice |
| MKS Kluczbork | 0:2 | Tur Turek |
| Czarni Żagań | 2:1 | Górnik Wałbrzych |
| Bytovia Bytów | 0:4 | GKS Tychy |
| Miedź Legnica | 2:1 | Raków Częstochowa |
| Jarota Jarocin | 1:0 | Chrobry Głogów |
| Zagłębie Sosnowiec | 4:0 | Energetyk ROW Rybnik |
| Nielba Wągrowiec | 1:2 | Elana Toruń |
| Chojniczanka Chojnice | 2:1 | Calisia Kalisz |
| 3. kolejka - 6-7.08 |
| Ruch Zdzieszowice | 1:1 | MKS Kluczbork |
| Tur Turek | 2:2 | Czarni Żagań |
| Elana Toruń | 3:0 | Bałtyk Gdynia |
| Górnik Wałbrzych | 1:2 | Bytovia Bytów |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:2 | Calisia Kalisz |
| Chrobry Głogów | 1:1 | Chojniczanka Chojnice |
| GKS Tychy | 1:2 | Miedź Legnica |
| Energetyk ROW Rybnik | 0:0 | Nielba Wągrowiec |
| Raków Częstochowa | 1:1 | Jarota Jarocin |
| 4. kolejka - 13-14.08 |
| Tur Turek | 1:2 | Ruch Zdzieszowice |
| MKS Kluczbork | 2:1 | Elana Toruń |
| Czarni Żagań | 1:2 | Bytovia Bytów |
| Jarota Jarocin | 0:0 | GKS Tychy |
| Miedź Legnica | 5:0 | Górnik Wałbrzych |
| Zagłębie Sosnowiec | 2:3 | Chrobry Głogów |
| Bałtyk Gdynia | 1:1 | Energetyk ROW Rybnik |
| Nielba Wągrowiec | 2:2 | Calisia Kalisz |
| Chojniczanka Chojnice | 2:1 | Raków Częstochowa |
| 5. kolejka - 20-21.08 |
| Ruch Zdzieszowice | 1:2 | Czarni Żagań |
| Energetyk ROW Rybnik | 0:1 | MKS Kluczbork |
| Elana Toruń | 2:0 | Tur Turek |
| Górnik Wałbrzych | 2:0 | Jarota Jarocin |
| Calisia Kalisz | 3:2 | Bałtyk Gdynia |
| GKS Tychy | 0:2 | Chojniczanka Chojnice |
| Bytovia Bytów | 2:0 | Miedź Legnica |
| Chrobry Głogów | 4:3 | Nielba Wągrowiec |
| Raków Częstochowa | 1:0 | Zagłębie Sosnowiec |
| 6. kolejka - 27-28.08 |
| MKS Kluczbork | 0:1 | Calisia Kalisz |
| Ruch Zdzieszowice | 1:0 | Elana Toruń |
| Miedź Legnica | 6:0 | Czarni Żagań |
| Jarota Jarocin | 1:2 | Bytovia Bytów |
| Tur Turek | 0:0 | Energetyk ROW Rybnik |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:3 | GKS Tychy |
| Bałtyk Gdynia | 0:0 | Chrobry Głogów |
| Nielba Wągrowiec | 0:0 | Raków Częstochowa |
| Chojniczanka Chojnice | 0:0 | Górnik Wałbrzych |
| 7. kolejka - 3-4.09 |
| Energetyk ROW Rybnik | 0:1 | Ruch Zdzieszowice |
| Chrobry Głogów | 0:4 | MKS Kluczbork |
| Elana Toruń | 1:0 | Czarni Żagań |
| Miedź Legnica | 1:0 | Jarota Jarocin |
| Raków Częstochowa | 1:0 | Bałtyk Gdynia |
| Bytovia Bytów | 3:2 | Chojniczanka Chojnice |
| Calisia Kalisz | 3:1 | Tur Turek |
| GKS Tychy | 0:1 | Nielba Wągrowiec |
| Górnik Wałbrzych | 3:1 | Zagłębie Sosnowiec |
| 8. kolejka - 10-11.09 |
| MKS Kluczbork | 4:2 | Raków Częstochowa |
| Ruch Zdzieszowice | 1:0 | Calisia Kalisz |
| Czarni Żagań | 1:3 | Jarota Jarocin |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:0 | Bytovia Bytów |
| Elana Toruń | 3:2 | Energetyk ROW Rybnik |
| Bałtyk Gdynia | 0:0 | GKS Tychy |
| Tur Turek | 0:0 | Chrobry Głogów |
| Nielba Wągrowiec | 1:1 | Górnik Wałbrzych |
| Chojniczanka Chojnice | 1:1 | Miedź Legnica |
| 9. kolejka - 14.09 |
| Chrobry Głogów | 1:0 | Ruch Zdzieszowice |
| GKS Tychy | 1:0 | MKS Kluczbork |
| Energetyk ROW Rybnik | 3:1 | Czarni Żagań |
| Miedź Legnica | 2:0 | Zagłębie Sosnowiec |
| Raków Częstochowa | 2:3 | Tur Turek |
| Jarota Jarocin | 1:2 | Chojniczanka Chojnice |
| Calisia Kalisz | 1:2 | Elana Toruń |
| Bytovia Bytów | 3:0 | Nielba Wągrowiec |
| Górnik Wałbrzych | 0:1 | Bałtyk Gdynia |
| 10. kolejka - 17-18.09 |
| MKS Kluczbork | 0:1 | Górnik Wałbrzych |
| Ruch Zdzieszowice | 0:0 | Raków Częstochowa |
| Czarni Żagań | 0:0 | Chojniczanka Chojnice |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:1 | Jarota Jarocin |
| Elana Toruń | 1:3 | Chrobry Głogów |
| Bałtyk Gdynia | 1:1 | Bytovia Bytów |
| Tur Turek | 1:2 | GKS Tychy |
| Nielba Wągrowiec | 0:2 | Miedź Legnica |
| Energetyk ROW Rybnik | 2:2 | Calisia Kalisz |
| 11. kolejka - 24.09 |
| Bytovia Bytów | 0:3 | MKS Kluczbork |
| GKS Tychy | 4:0 | Ruch Zdzieszowice |
| Calisia Kalisz | 5:1 | Czarni Żagań |
| Chojniczanka Chojnice | 5:3 | Zagłębie Sosnowiec |
| Górnik Wałbrzych | 2:0 | Tur Turek |
| Chrobry Głogów | 2:2 | Energetyk ROW Rybnik |
| Raków Częstochowa | 3:3 | Elana Toruń |
| Jarota Jarocin | 0:0 | Nielba Wągrowiec |
| Miedź Legnica | 2:0 | Bałtyk Gdynia |
| 12. kolejka - 1.10 |
| MKS Kluczbork | 2:0 | Miedź Legnica |
| Ruch Zdzieszowice | 1:1 | Górnik Wałbrzych |
| Czarni Żagań | 1:1 | Zagłębie Sosnowiec |
| Bałtyk Gdynia | 1:0 | Jarota Jarocin |
| Calisia Kalisz | 0:1 | Chrobry Głogów |
| Tur Turek | 2:0 | Bytovia Bytów |
| Elana Toruń | 0:1 | GKS Tychy |
| Nielba Wągrowiec | 5:3 | Chojniczanka Chojnice |
| Energetyk ROW Rybnik | 2:4 | Raków Częstochowa |
| 13. kolejka - 8.10 |
| Jarota Jarocin | 2:0 | MKS Kluczbork |
| Bytovia Bytów | 2:0 | Ruch Zdzieszowice |
| Chrobry Głogów | 2:1 | Czarni Żagań |
| Chojniczanka Chojnice | 1:0 | Bałtyk Gdynia |
| Górnik Wałbrzych | 3:0 | Elana Toruń |
| GKS Tychy | 3:0 | Energetyk ROW Rybnik |
| Raków Częstochowa | 2:1 | Calisia Kalisz |
| Zagłębie Sosnowiec | 2:0 | Nielba Wągrowiec |
| Miedź Legnica | 1:0 | Tur Turek |
| 14. kolejka - 12.10 |
| MKS Kluczbork | 1:1 | Chojniczanka Chojnice |
| Ruch Zdzieszowice | 1:0 | Miedź Legnica |
| Czarni Żagań | 2:0 | Nielba Wągrowiec |
| Bałtyk Gdynia | 3:3 | Zagłębie Sosnowiec |
| Calisia Kalisz | 1:1 | GKS Tychy |
| Tur Turek | 2:3 | Jarota Jarocin |
| Elana Toruń | 1:2 | Bytovia Bytów |
| Energetyk ROW Rybnik | 2:0 | Górnik Wałbrzych |
| Chrobry Głogów | 2:1 | Raków Częstochowa |
| 15. kolejka - 15.10 |
| Zagłębie Sosnowiec | 2:2 | MKS Kluczbork |
| Jarota Jarocin | 4:2 | Ruch Zdzieszowice |
| Raków Częstochowa | 0:1 | Czarni Żagań |
| Nielba Wągrowiec | 0:0 | Bałtyk Gdynia |
| Miedź Legnica | 0:1 | Elana Toruń |
| Bytovia Bytów | 3:1 | Energetyk ROW Rybnik |
| Górnik Wałbrzych | 1:1 | Calisia Kalisz |
| GKS Tychy | 2:0 | Chrobry Głogów |
| Chojniczanka Chojnice | 5:1 | Tur Turek |
| 16. kolejka - 22.10 |
| MKS Kluczbork | 4:0 | Nielba Wągrowiec |
| Ruch Zdzieszowice | 2:2 | Chojniczanka Chojnice |
| Czarni Żagań | 1:0 | Bałtyk Gdynia |
| Tur Turek | 0:3 | Zagłębie Sosnowiec |
| Raków Częstochowa | 1:4 | GKS Tychy |
| Elana Toruń | 0:0 | Jarota Jarocin |
| Calisia Kalisz | 2:2 | Bytovia Bytów |
| Energetyk ROW Rybnik | 2:1 | Miedź Legnica |
| Chrobry Głogów | 2:1 | Górnik Wałbrzych |
| 17. kolejka - 29.10 |
| Bałtyk Gdynia | 1:1 | MKS Kluczbork |
| Zagłębie Sosnowiec | 0:1 | Ruch Zdzieszowice |
| GKS Tychy | 1:1 | Czarni Żagań |
| Nielba Wągrowiec | 0:2 | Tur Turek |
| Miedź Legnica | 3:0 | Calisia Kalisz |
| Jarota Jarocin | 3:3 | Energetyk ROW Rybnik |
| Górnik Wałbrzych | 4:1 | Raków Częstochowa |
| Bytovia Bytów | 1:3 | Chrobry Głogów |
| Chojniczanka Chojnice | 2:5 | Elana Toruń |
| 18. kolejka - 5.11 |
| Czarni Żagań | 2:1 | MKS Kluczbork |
| Nielba Wągrowiec | 1:1 | Ruch Zdzieszowice |
| Chojniczanka Chojnice | 1:1 | Energetyk ROW Rybnik |
| Zagłębie Sosnowiec | 1:2 | Elana Toruń |
| Górnik Wałbrzych | 0:0 | GKS Tychy |
| Miedź Legnica | 1:1 | Chrobry Głogów |
| Bytovia Bytów | 1:1 | Raków Częstochowa |
| Bałtyk Gdynia | 0:1 | Tur Turek |
| Jarota Jarocin | 3:1 | Calisia Kalisz |
| 19. kolejka - 12.11 |
| Tur Turek | 0:0 | MKS Kluczbork |
| Ruch Zdzieszowice | 1:1 | Bałtyk Gdynia |
| GKS Tychy | 1:1 | Bytovia Bytów |
| Elana Toruń | 0:1 | Nielba Wągrowiec |
| Raków Częstochowa | 0:6 | Miedź Legnica |
| Energetyk ROW Rybnik | 3:2 | Zagłębie Sosnowiec |
| Górnik Wałbrzych | 0:0 | Czarni Żagań |
| Chrobry Głogów | 0:1 | Jarota Jarocin |
| Calisia Kalisz | 0:3 | Chojniczanka Chojnice |
| 20. kolejka - 19.11 |
| MKS Kluczbork | | Ruch Zdzieszowice |
| Nielba Wągrowiec | | Energetyk ROW Rybnik |
| Chojniczanka Chojnice | | Chrobry Głogów |
| Bałtyk Gdynia | | Elana Toruń |
| Calisia Kalisz | | Zagłębie Sosnowiec |
| Miedź Legnica | | GKS Tychy |
| Bytovia Bytów | | Górnik Wałbrzych |
| Czarni Żagań | | Tur Turek |
| Jarota Jarocin | | Raków Częstochowa |
| 1. | Rozwój Katowice | 15 | 34 | 31:10 |
| 2. | Polonia Łaziska G. | 15 | 31 | 29:14 |
| 3. | Pniówek Pawłowice | 15 | 29 | 24:10 |
| 4. | Szczakowianka | 15 | 28 | 31:12 |
| 5. | Odra Opole | 15 | 27 | 23:14 |
| 6. | Skałka Żabnica | 15 | 26 | 29:14 |