Tabele
| 1. | Skra Bełchatów | 15 | 37 | 41:16 |
| 2. | ZAKSA Kędzierzyn | 15 | 34 | 38:16 |
| 3. | Resovia Rzeszów | 15 | 31 | 35:19 |
| 4. | Jastrzębski Węgiel | 15 | 29 | 37:25 |
| 5. | Delecta Bydgoszcz | 15 | 28 | 34:23 |
| 6. | Politechnika Warsz. | 15 | 17 | 28:36 |
| 1. | Wisła Kraków | 22 | 43 |
| 2. | Lotos Gdynia | 22 | 40 |
| 3. | CCC Polkowice | 21 | 39 |
| 4. | Energa Toruń | 21 | 35 |
| 5. | ROW Rybnik | 22 | 35 |
| 12. | Odra Brzeg | 22 | 27 |
| 1. | Miedź Legnica | 19 | 36 | 36:13 |
| 2. | Chojniczanka | 19 | 36 | 42:27 |
| 3. | GKS Tychy | 19 | 36 | 29:11 |
| 4. | Chrobry Głogów | 19 | 33 | 26:23 |
| 8. | Ruch Zdzieszowice | 19 | 28 | 22:23 |
| 9. | MKS Kluczbork | 19 | 27 | 27:18 |
| 1. | Czuwaj Przemyśl | 16 | 29 | +85 |
| 2. | Piotrkowianin | 16 | 26 | +77 |
| 3. | Gwardia Opole | 16 | 25 | +80 |
| 4. | KSSPR Końskie | 15 | 24 | +72 |
| 5. | Olimpia Piekary Śl. | 16 | 17 | +12 |
| 7. | ASPR Zawadzkie | 16 | 12 | -69 |
| 1. | Śląsk Wrocław | 20 | 37 |
| 2. | Stal Ostrów Wlkp. | 20 | 35 |
| 3. | Pogoń Prudnik | 20 | 34 |
| 4. | WKK Wrocław | 20 | 33 |
| 5. | AZS AWF Katowice | 19 | 32 |
| 6. | AZS AGH Kraków | 20 | 31 |
| 1. | Rozwój Katowice | 15 | 34 | 31:10 |
| 2. | Polonia Łaziska G. | 15 | 31 | 29:14 |
| 3. | Pniówek Pawłowice | 15 | 29 | 24:10 |
| 4. | Szczakowianka | 15 | 28 | 31:12 |
| 5. | Odra Opole | 15 | 27 | 23:14 |
| 6. | Skałka Żabnica | 15 | 26 | 29:14 |
| 1. | Silesia Volley II | 16 | 37 | 42:16 |
| 2. | AZS Gliwice | 16 | 36 | 40:19 |
| 3. | Sokół 43 Katowice | 16 | 35 | 41:19 |
| 4. | MCKiS Jaworzno | 16 | 33 | 40:23 |
| 5. | Częstochowianka | 16 | 29 | 34:27 |
| 9. | SMS LO2 Opole | 16 | 13 | 22:41 |
| 1. | Śląsk Wrocław | 14 | 26 | +156 |
| 2. | Szczypiorno Kalisz | 15 | 24 | +148 |
| 3. | MKS Poznań | 15 | 24 | +96 |
| 5. | Olimp Grodków | 13 | 15 | +1 |
| 7. | OSiR Komprachcice | 15 | 14 | -32 |
| 13. | Orlik Brzeg | 15 | 6 | -92 |
|
|
Wiadomości:










