Tabele
| 1. | Wisła Kraków | 22 | 43 |
| 2. | Lotos Gdynia | 22 | 40 |
| 3. | CCC Polkowice | 21 | 39 |
| 4. | Energa Toruń | 21 | 35 |
| 5. | ROW Rybnik | 22 | 35 |
| 12. | Odra Brzeg | 22 | 27 |
| 1. | Śląsk Wrocław | 20 | 37 |
| 2. | Stal Ostrów Wlkp. | 20 | 35 |
| 3. | Pogoń Prudnik | 20 | 34 |
| 4. | WKK Wrocław | 20 | 33 |
| 5. | AZS AWF Katowice | 19 | 32 |
| 6. | AZS AGH Kraków | 20 | 31 |
|
|
Najnowsze wiadomości:








