Tabele
| 1. | Czuwaj Przemyśl | 16 | 29 | +85 |
| 2. | Piotrkowianin | 16 | 26 | +77 |
| 3. | Gwardia Opole | 16 | 25 | +80 |
| 4. | KSSPR Końskie | 15 | 24 | +72 |
| 5. | Olimpia Piekary Śl. | 16 | 17 | +12 |
| 7. | ASPR Zawadzkie | 16 | 12 | -69 |
| 1. | Śląsk Wrocław | 14 | 26 | +156 |
| 2. | Szczypiorno Kalisz | 15 | 24 | +148 |
| 3. | MKS Poznań | 15 | 24 | +96 |
| 5. | Olimp Grodków | 13 | 15 | +1 |
| 7. | OSiR Komprachcice | 15 | 14 | -32 |
| 13. | Orlik Brzeg | 15 | 6 | -92 |
|
|
Najnowsze wiadomości:








